El tiempo y el clima
Guía didáctica
Presentación de la propuesta
«El tiempo y el clima» es una secuencia didáctica para 3.º de Educación Primaria con Ciencias Sociais como área dominante e integración de Ciencias da Natureza, Lengua Castellana y Lingua Galega. La lengua vehicular es el castellano.
Datos generales
| Título | El tiempo y el clima |
|---|---|
| Etapa y curso | Educación Primaria · 3.º (2.º ciclo) |
| Área dominante | Ciencias Sociais |
| Áreas integradas | Ciencias da Natureza · Lengua Castellana · Lingua Galega |
| Lengua vehicular | Castellano |
| Temporalización | 15 sesiones de aproximadamente 1 hora (1.er trimestre) |
| Reto / producto final | Estación meteorológica de aula y «El parte del tiempo» para la Radio Escolar |
| Metodología | Aprendizaje basado en proyectos, indagación científica y trabajo cooperativo |
| Recursos del centro | Entorno natural, Radio Escolar, materiales reciclados |
Referencias curriculares (Decreto 155/2022)
Se recogen los elementos curriculares prioritarios del Decreto 155/2022. El decreto denomina «objetivos de la materia» (OBX) a las competencias específicas.
| Área | Objetivos (OBX) | Saberes básicos principales |
|---|---|---|
| Ciencias Sociais (dominante) |
OBX2, OBX3, OBX4, OBX5. | O mundo en que vivimos: el clima y el paisaje; los fenómenos atmosféricos; toma y registro de datos meteorológicos y su representación gráfica (el climograma); introducción al cambio climático. Cultura científica: indagación, instrumentos de medida, registro de datos. |
| Ciencias da Natureza | OBX1, OBX3. | Materia, forzas e enerxía: los estados del agua y los cambios de estado; el agua en la atmósfera; la calor y los instrumentos de medida. |
| Lengua Castellana | OBX2, OBX3, OBX4, OBX5. | Comunicación escrita: el texto expositivo y la predicción (el parte meteorológico). Comunicación oral: presentar el tiempo en la radio. Alfabetización mediática: interpretación de información meteorológica. |
| Lingua Galega | OBX1, OBX9. | Tratamiento integrado de las lenguas: léxico meteorológico en las dos lenguas; refranero del tiempo en gallego. |
Los criterios de evaluación concretos del 2.º ciclo se vinculan a cada tarea en la programación de aula.
Itinerario de tareas
| Tarea | Sesiones | Objetivo principal |
|---|---|---|
| Primeros pasos | 2 | Activar ideas previas, distinguir tiempo y clima, presentar el reto. |
| Tarea 1. Los fenómenos atmosféricos | 2 | Reconocer los fenómenos; ciclo del agua; mapa mental del tiempo. |
| Tarea 2. Nuestra estación meteorológica | 3 | Conocer los instrumentos, construir la estación y registrar datos. |
| Tarea 3. Datos que hablan | 3 | Representar los datos en un climograma e interpretarlo. |
| Tarea 4. El clima cambia | 2 | Comprender el cambio climático y los hábitos sostenibles. |
| Tarea final. El parte del tiempo | 3 | Elaborar, grabar y difundir el parte del tiempo. |
Evaluación
La evaluación es formativa, continua y competencial. Los referentes son los criterios de evaluación del Decreto 155/2022. Se combinan heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, con los siguientes instrumentos: diario de aprendizaje (una entrada por tarea), rúbricas (mapa mental, climograma, parte del tiempo), listas de cotejo y escalas de observación, y los productos finales (estación, climograma, parte).
Orientaciones metodológicas
- Cada tarea se abre activando ideas previas; conviene conservar el mural inicial y revisarlo al final.
- El registro meteorológico funciona mejor con un equipo responsable rotatorio y una hora fija de medición.
- El proyecto está pensado para perdurar: el parte del tiempo puede convertirse en una sección estable de la Radio Escolar.
- Tratamiento integrado de las lenguas: el léxico meteorológico y el refranero del tiempo se pueden trabajar en paralelo en gallego y castellano.
- Atención a la diversidad (DUA): apoyos visuales (símbolos, murales, ilustraciones), trabajo cooperativo con roles, y distintas formas de registrar y comunicar los aprendizajes.